- Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Pe4nuts, le il y a 8 années et 7 mois.
-
AuteurMessages
-
Salut à tous & à toutes, c’est P-A et je vous propose de continuer notre rétrospective annuelle aujourd’hui !
Un début de Sismix en détente
Yklee en fin de day 2
Si notre début d’année démarre en trombe avec Dublin, nous avons désormais coché un deuxième rendez-vous dans notre calendrier … Marrakech ! Pour finir l’année au soleil & dans la bonne humeur, nous avons fait escale au Sismix. Pour la plupart d’entre nous, c’était la première fois que nous mettions les pieds ici. Et on ne va pas se mentir, même si l’ambiance n’est pas aussi familiale qu’en Irlande, c’est une franche réussite. Le cadre est idéal, et buster du tournoi n’est pas très grave car nous avons les pool party à quelques mètres de la salle. Malgré un contingent réduit, Kill Tilt réussissait une nouvelle fois à placer un joueur au Day 3, en la personne d’Yklee, qui faisait ainsi honneur à son statut de coach MTT. Malheureusement pour lui, son parcours s’arrêtait très vite le dimanche midi, en 19è position. Je vous invite à retrouver le coverage à cette adresse !
Une partie de la troupe au Sismix
Le Club Kill Tilt
Et une fois de plus, j’ai tenté de lister vos meilleures performances durant ces dernières semaines ! Comme lors du bilan précédent, voici le Top 3 de chaque classement !
Cash game basses limites
Février : 1- Couches-toi. (30,08 caves) | 2- POPOPOSEEEY (27,93) | 3- Light Yagami (27,78)
Mars : 1- POPOPOSEEEY (59,21) | 2- KJmod0 (21,06) | 3- Vincent_Tim (20,07)
Avril : 1- POPOPOSEEEY (37,06) | 2- Maghreb4ever (23,81) | 3- Badrood (21,98)
Mai : 1- M.Torlk (71,56) | 2- Maghreb4ever (36,24) | 3- time_flies (20,01)
Juin : 1- POPOPOSEEEY (33,70) | 2- Peacefulmind (28,95) | 3- -jakitumtum- (20,37)
Cash game micro limites
Février : 1- ForBonaparte (186,73 caves) | 2- BroKe4LiF.fr (152,86) | 3- Kekouze78 (74,24)
Mars : 1- LoulouBoutin (109,13) | 2- Stevinho69 (87,15) | 3- Mahilyss (79,12)
Avril : 1- ForBonaparte (139,02) | 2- Razor.back (136,51) | 3- Stevinho69 (90,04)
Mai : 1- ForBonaparte (221,04) | 2- Razor.back (198,45) | 3- Phil.FTW (52,25)
Juin : 1- mindcontrole (69,71) | 2- Razor.back (63,06) | 3- IOwnyoubaby (46,05)
Grand Prix MTT
Février : 1- ComeBack2016 (40 274,79 pts) | 2- LOL…ty bro (30 977) | 3- 123Carte (30 970)
Mars : 1- 123Carte (41 653,15) | 2- La_Riviere (36 050,86) | 3- 0vergoodrun7 (31 147,56)
Avril : 1- Euskal3O (30 546,41) | 2- F0ldForN1fo (28 222,79) | 3- A.hervarsson (27 444,40)
Mai : 1- F0ldForN1fo (49 285) | 2- Euskal30 (41 303) | 3- A.hervarsson (34 662)
Juin : 1- Imablackstar (34 808, 20) | 2- 456Cerise (34 346,09) | 3- La_Rivière (29 476, 81)
Sit’N’Go
Février : 1- Hoedus (146,20 BI) | 2- DaarkMatt3r (73,52) | 3- Willouch (73,14)
Mars : 1- DaarkMatt3r (135,08) | 2- FuzzFace (89,24) | 3- JACKY_60360 (80,40)
Avril : 1- Tong2Clodo (159,68) | 2- Mars_4ttacK (105,32) | 3- JACKY_60360 (61,98)
Mai : 1- Ouups (83,64) | 2- Tong2Clodo (82,02) | 3- Scephe (61,78)
Juin : 1- DAArkMatt3r (108,12) | 2- Breedoui (59,40) | 3- Magichris (56,28)
Les vidéos à voir
– Vivre du poker en ligne, qui est un véritable succès par Pe4nuts
– Un Work Your Basics sur le jeu hors de position, par Shishi
– Un $erious grind en NL20, toujours par Shishi
– Un trio Whatelse, Nasty, Pe4nuts entre la NL200 et la NL1000 (Part 1 & Part 2)
– Whatelse coache Pe4nuts en NL50
– Une review de MTT KO par Yklee & P-A
– Une review de deux expressos dont un à 50 000€, par Pad
– Les concepts de bases pour gagner en MTT, par Yklee
Les posts à lire
– Le compte-rendu de la première & de la deuxième manche du Grand Chelem Kill Tilt
– Les compétences nécessaires au joueur de poker
– Un portrait d’Yklee en 3 parties (Part 1, Part 2, Part 3)
– Ineduil, à la reconquête des micro-limites
P-A
-
AuteurMessages
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.